પવન-સૌર હાઇબ્રિડ સ્ટ્રીટ લાઇટ
· પવન-સૌર હાઇબ્રિડ, સ્થિર અને આર્થિક
· લવચીક રીતે ગોઠવો
· ઓછી જાળવણી ખર્ચ
· અત્યંત સંકલિત
· રોડ લાઇટિંગ · લેન્ડસ્કેપ લાઇટિંગ · શાળાઓ
· દૂરના ગ્રામ્ય વિસ્તાર · કૃષિ અને પશુપાલન
પવન-સૌર હાઇબ્રિડ સ્ટ્રીટ લાઇટ સ્પષ્ટીકરણો | ||||
સોલર પેનલ પાવર | 120W±15% | 150W±15% | 240W±15% | 300W±15% |
આડી અક્ષ વિન્ડ ટર્બાઇન | 200W | 300W | 400W | 500W |
પવન અને સૌર સંકર નિયંત્રક | 1 સેટ | |||
બેટરી ક્ષમતા | 12V/150Ah | 12V/100Ahx2 | 12V/150Ahx2 | 12V/200Ahx2 |
બેટરીનો પ્રકાર | લીડ-એસિડ બેટરી (જેલ) | |||
મુખ્ય પ્રકાશ શક્તિ | 40W | 50W | 80W | 100W |
રંગ તાપમાન | 4000K | |||
સમગ્ર દીવાની ઊંચાઈ | 7.0 મી | 8.0 મી | 9.0 મી | 10.0 મી |
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20°C~55°C | |||
વિન્ડપ્રૂફ તાકાત | 27m/s (બળ 10 સુધી | |||
વરસાદના દિવસો | 5~7 દિવસ |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો